
Контроллер программируемый логический (микро ПЛК) PLR-M. CPU DI08/DO04(R) 24В DC ONI PLR-M-CPU-12R00ADC
0 ₽
Контроллер программируемый логический (микро ПЛК) PLR-M. CPU DI08/DO04(R) 24В DC ONI PLR-M-CPU-12R00ADC
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Модуль ЦПУ микро ПЛК ONI с возможностью расширения количества каналов ввода-вывода и коммуникаций с помощью модулей расширения ONI PLR-S. С интегрированным полнофункциональным экраном, 8 дискретными входами, из которых 4 можно использовать как аналоговые 0-10В и 4 как высокоскоростные счетчики до 60кГц и 4 релейными выходами. Архивация данных процесса при использовании стандартной SD карты. Интегрированно 2 интерфейса RS485 и 1 интерфейс Ethernet с поддержкой Modbus TCP/RTU/ASCII и MQTT протоколов. Предназначен для управления автоматизированным оборудованием. Напряжение питания 24В DC.
Технические характеристики Контроллер программируемый логический (микро ПЛК) PLR-M. CPU DI08/DO04(R) 24В DC ONI PLR-M-CPU-12R00ADC
ETIM
Возможна дополнит. память | Нет |
---|---|
Возможна сборка на полках/стойках | Нет |
Возможна установка спереди | Нет |
Возможность монтажа на рейку | Да |
Высота | 90 |
Глубина | 58 |
Дополнит. исполнение (EX ib) | Нет |
Дополнит. исполннение (EX ia) | Нет |
Дублирование | Нет |
Задатчик связей вводы/вывода | Нет |
Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 1 |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Количество аналог. входов | 4 |
Количество релейных выходов | 4 |
Количество цифров. входов | 8 |
Количество цифров. выходов | 4 |
Макс. количество адресных аналог. портов ввода/вывода | 102 |
Макс. количество адресных цифров. портов ввода/вывода | 280 |
Модель/исполнение | Модульный |
Монтаж на стену/непосредственная установка | Да |
Напряжение питания постоян. тока (DC) | 28.8 |
Объем памяти | 4.096 |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Поддержка протокола EtherNet/IP | Да |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Поддержка протокола LON | Нет |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Поддержка протокола TCP/IP | Да |
Поддержка протокола других шинных систем | Да |
Подходит для функций безопасности | Нет |
Радиостандарт Bluetooth | Нет |
Радиостандарт GPRS | Нет |
Радиостандарт GSM | Нет |
Радиостандарт UMTS | Нет |
Радиостандарт WLAN 802.11 | Нет |
С дисплеем | Да |
С оптическим интерфейсом | Нет |
Системное комплектующее | Нет |
Тип питающего напряжения | Постоянный ток (DC) |
Ширина | 95 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели