
Мультиметр портативный M830BZ Mastech 13-2002
0 ₽
Мультиметр портативный M830BZ Mastech 13-2002
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Мультиметр — электроизмерительный прибор, который включает в себя несколько функций и набор измеряемых параметров. Все приборы серии M830BZ измеряют постоянное и переменное напряжение, постоянный ток и сопротивление в цепи. А также с помощью данного прибора можно проводить тестирование диодов.
Прибор M830BZ является портативным мультиметром, компактные размеры позволяют всегда носить его с собой. Но, несмотря на малые размеры, данный мультиметр обладает широким функционалом и это выгодно отличает его от других.
Инженеры старались сделать прибор максимально удобным для использования. Выбор измеряемых величин и пределов измерений производится с помощью усиленного поворотного регулятора, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия. Прибор изготовлен из высококачественных материалов.
Калибровка и тестирование приборов произведено под контролем компании СДС.
Характеристики:
Постоянное напряжение: 200 mВ/2 В/20 м/200 В (±0,5%), 600 В (±0.8%)
Переменное напряжение: 200 В/600 В (±1,2%)
Постоянный ток: 200 мкА/2 мА/20 мА (±1.0%), 200 мА (±1.5%), 10 A (±3.0%)
Сопротивление: 200 Ом/2 КОм/20 КОм/200 Ком (±0.8%), 2 Мом (±1%)
3-разрядный дисплей
Тестирование диодов
Прозвонка целостности цепи
Коэффициент усиления транзисторов h21: до 1000
Ручной выбор предела измерений
Размер: 70х126х24 мм
Тип батареи: 9 В «Крона»
Вес: 170 г
Технические характеристики Мультиметр портативный M830BZ Mastech 13-2002
ETIM
Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
---|---|
Взрывобезопасное исполнение | Нет |
Выбор диапазона измерения | Ручной |
Запоминание измеренного значения | Да |
Измерение индукции | Нет |
Измерение мощности | Нет |
Измерение относительного значения | Нет |
Измерение проводимости | Да |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Нет |
ИК-интерфейс (инфракрасный) | Нет |
Индикация | Цифровой |
Интерфейс | Нет |
Категория измерительной цепи | CAT III |
Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600 |
Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 600 |
Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 |
Макс. диапазон измерения сопротивления | 2 |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 100 мВ |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 мкА |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
Мультидисплей | Да |
Номинальное тестовое напряжение 100 В | Нет |
Номинальное тестовое напряжение 1000 В | Нет |
Номинальное тестовое напряжение 250 В | Нет |
Номинальное тестовое напряжение 500 В | Нет |
Память пиковых значений | Нет |
С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
Тест на непрерывность | Нет |
Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
Фиксация показаний дисплея (Data hold) | Нет |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели