Мультиметр портативный MAS838 в кожухе с прозвонкой и измерением температуры Mastech 13-2008
1 806 ₽
Мультиметр портативный MAS838 в кожухе с прозвонкой и измерением температуры Mastech 13-2008
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Портативный мультиметр MASTECH MAS838 – прибор, который измеряет постоянное и переменное напряжение, постоянный ток, сопротивление в цепи, температуру. С помощью данного устройства можно проводить тестирование диодов и прозвонку целостности цепи. Прибор оснащен функцией удержания результата измерений DATA HOLD: используется в случае проведения работ в труднодоступных местах. Поворотный регулятор для выбора измеряемых величин и их пределов усилен для исключения возможности случайного нажатия. Мультиметр укомплектован термопарой «К»-типа, измерительными щупами, батареей и руководством по эксплуатации. Прибор изготовлен из высококачественных материалов, калибровка и тестирование приборов произведены под контролем компании СДС.
Характеристики:
Постоянное напряжение: 200 mВ/2 В/20 м/200 В (±0.5% +3), 600 В (±0.8% +5)
Переменное напряжение: 200 В/600 В (±1.2% +10)
Постоянный ток: 20 мкА/200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА (±1.0% +3), 10 A (±3.0% +10)
Сопротивление: 200 Ом/2 КОм/20 КОм/200 КОм (±0,8% +2), 2 МОм (±1,0% +5)
Температура: –20...+1000 °С (±2.0% +2)
Тестирование диодов: да
Прозвонка целостности цепи: да
Импеданс:
Технические характеристики Мультиметр портативный MAS838 в кожухе с прозвонкой и измерением температуры Mastech 13-2008
ETIM
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
|---|---|
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Измерение индукции | Нет |
| Измерение мощности | Нет |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Измерение проводимости | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Измерение частоты | Нет |
| ИК-интерфейс (инфракрасный) | Нет |
| Индикация | Цифровой |
| Интерфейс | Нет |
| Категория измерительной цепи | CAT II |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600 |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 600 |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 2 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 100 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Мультидисплей | Да |
| Номинальное тестовое напряжение 100 В | Нет |
| Номинальное тестовое напряжение 1000 В | Нет |
| Номинальное тестовое напряжение 250 В | Нет |
| Номинальное тестовое напряжение 500 В | Нет |
| Память пиковых значений | Нет |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
| Тест на непрерывность | Да |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
| Фиксация показаний дисплея (Data hold) | Да |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели