
Мультиметр профессиональный MS8217 Mastech 13-2021
3 780 ₽
Мультиметр профессиональный MS8217 Mastech 13-2021
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Мультиметр — электроизмерительный прибор, который включает в себя несколько функций и набор измеряемых параметров. Все приборы серии MS8217 измеряют постоянное и переменное напряжение, а также постоянный и переменный ток, сопротивление в цепи, емкость, частоту и даже температуру. С помощью данного прибора можно проводить тестирование диодов и осуществлять прозвонку целостности цепи. Таким образом, один прибор сможем заменить сразу несколько устройств одновременно. Также у этих MS8217 есть режим относительных измерений (REL), который позволяет проводить более точные измерения благодаря вычету влияния электрических параметров самого прибора, ведь как сам прибор, так и его щупы имеют свое сопротивление, индуктивность и емкость.
Прибор MS8217 обладает широким функционалом и это выгодно отличает его от других. Прибор имеет функцию удержания результата измерений DATA HOLD для тех случаев, когда измерения проводятся в труднодоступных местах и не всегда есть возможность взглянуть на экран.
Инженеры старались сделать прибор максимально удобным для использования. MS8217 имеет функцию автоматического выбора пределов измерений. В отличие от устаревших моделей, где вам приходилось вручную выставлять пределы, сейчас же нужно всего лишь выбрать, какой из параметров вы собираетесь измерять. Кроме того, у прибора усиленный переключатель, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия.
Калибровка и тестирование приборов произведены под контролем компании СДС.
Характеристики:
Постоянное напряжение: 400 mВ (±1,0%+10), 4 В/40 м/400 В/1000 В (±0,5%+3)
Переменное напряжение: 400 mВ (±3,0%+3), 4 В/40 В/400 В/1000 В (1,0%+3)
Постоянный ток: 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА/4 А/10 A (±1,5%+3)
Переменный ток: 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА/4 А/10 A (±1,0%+3)
Сопротивление: 400 Ом/4 КОм/40 КОм/400 Ком/4 МОм (±0,5%+2), 40 МОм (±1,5%+3)
Емкость: 4 нФ/40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/100 мкФ (±3,0%+5)
Частота: 50 Гц/500 Гц/5 кГц/50 кГц100 кГц (±0,1%+3)
Температура: –55~+1000 °C (±2,0%+2)
4-разрядный дисплей
Автоматический выбор предела измерений
Режим относительных измерений: REL
Тестирование диодов
Прозвонка целостности цепи
Режим удержания измерений DATA HOLD
Импеданс:
Технические характеристики Мультиметр профессиональный MS8217 Mastech 13-2021
ETIM
Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
---|---|
Взрывобезопасное исполнение | Нет |
Выбор диапазона измерения | Ручной/Автоматический |
Запоминание измеренного значения | Нет |
Измерение индукции | Нет |
Измерение мощности | Да |
Измерение относительного значения | Да |
Измерение проводимости | Нет |
Измерение температуры | Да |
Измерение частоты | Да |
ИК-интерфейс (инфракрасный) | Нет |
Индикация | Цифровой |
Интерфейс | Нет |
Категория измерительной цепи | CAT III |
Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 1000 |
Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 1000 |
Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 10 |
Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 |
Макс. диапазон измерения сопротивления | 40 |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 0,1 мкА |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 0,1 мВ |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 мкА |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
Мультидисплей | Нет |
Номинальное тестовое напряжение 100 В | Нет |
Номинальное тестовое напряжение 1000 В | Нет |
Номинальное тестовое напряжение 250 В | Нет |
Номинальное тестовое напряжение 500 В | Нет |
Память пиковых значений | Нет |
С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
Тест на непрерывность | Нет |
Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
Фиксация показаний дисплея (Data hold) | Да |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели