Светильник Cube 1х35Вт GU10 IP54 80х67х92мм НТУ садово-парковый настенный архитектурный GAUSS GD158
0 ₽
Светильник Cube 1х35Вт GU10 IP54 80х67х92мм НТУ садово-парковый настенный архитектурный GAUSS GD158
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Архитектурный садово-парковый светильник Gauss серии Cube прекрасно сочетает в себе элементы современного дизайна и продуманную функциональность. Главной задачей такого светильника является создание оригинального художественного облика дома, беседки или террасы. Серия Cube имеет два источника света, направленных в разные стороны с цоколями GU10. Садово-парковые архитектурные светильники не подвержены коррозии за счет инновационной технологии окрашивания. Благодаря влагонепроницаемому алюминиевому корпусу с высокой пыле и влагозащитой, светильник обеспечит эффективную работу в любой сезон, даже при -40°C до +50°C. Подчеркните стиль вашего загородного дома с помощью архитектурных светильников Gauss серии Cube!
Технические характеристики Светильник Cube 1х35Вт GU10 IP54 80х67х92мм НТУ садово-парковый настенный архитектурный GAUSS GD158
ETIM
| A - Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
|---|---|
| A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A++ |
| A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | C |
| L - Без функции диммирования | Да |
| L - Диммирование 0-10 В | Нет |
| L - Диммирование 1-10 В | Нет |
| L - Диммирование DALI | Нет |
| L - Диммирование DMX | Нет |
| L - Диммирование DSI | Нет |
| L - Диммирование LineSwitch | Нет |
| L - Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| L - Диммирование касанием | Нет |
| L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| L - Программируемое диммирование | Нет |
| L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 30000 |
| R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 50 |
| System power (*) | 35 |
| With air slots (*) | Да |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Высота/глубина | 92 |
| Выход светового потока | Прямой |
| Длина | 80 |
| Длина установочная (встраив.) | 78 |
| Класс защиты | I |
| Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
| Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Да |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное |
| Номин. напряжение | 240 |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для ламп мощностью: | 60 |
| Подходит для монтажа на поверхность | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
| ПРА в комплекте | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| С датчиком освещенности | Нет |
| С ламп. в комплекте | Нет |
| Способ подключения | Винтовая клемма |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| Тип лампы | LED заменяемый |
| Тип напряжения | Переменный ток (AC) |
| Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 град. |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цоколь (патрон) лампы | GU10 |
| Ширина | 67 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели