
Светильник Sonata 2х35Вт GU10 IP54 221х221х221мм НТУ садово-парковый настенный архитектурный GAUSS GD152
0 ₽
Светильник Sonata 2х35Вт GU10 IP54 221х221х221мм НТУ садово-парковый настенный архитектурный GAUSS GD152
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Выгодно подчеркнуть детали ландшафтного дизайна или же архитектурные элементы вашего загородного пространства, вы сможете благодаря садово-парковым настенным светильникам Gauss серии Sonata. Такие светильники очень просты в монтаже, а также специальная скоба, на которой закреплены светильники, позволяет изменять угол подсветки. Светильник серии Sonata имеет два источника света, направленных в разные стороны, имеющие цоколь GU10. Использование данных светильников популярно в архитектурной и художественной подсветке фасадов зданий, колонн, ниш. Высокая пыле и влагонепроницаемость IP54, а также рассеиватель из прочного пластика позволит использовать светильник на открытых пространствах. Такие светильники Sonata способны работать в любой сезон при высоких и низких температурах в диапазоне от -40°C до +50°C. Садово-парковые настенные светильники серии Sonata станут незаменимой частью неповторимого стиля вашего пространства.
Технические характеристики Светильник Sonata 2х35Вт GU10 IP54 221х221х221мм НТУ садово-парковый настенный архитектурный GAUSS GD152
ETIM
A - Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
---|---|
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A+ |
A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
Built-in height/depth (*) | 115 |
L - Без функции диммирования | Нет |
L - Диммирование 0-10 В | Нет |
L - Диммирование 1-10 В | Нет |
L - Диммирование DALI | Нет |
L - Диммирование DMX | Нет |
L - Диммирование DSI | Нет |
L - Диммирование LineSwitch | Нет |
L - Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
L - Диммирование касанием | Нет |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
L - Программируемое диммирование | Нет |
L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 30000 |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 30000 |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 30000 |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 30000 |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 30000 |
N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 30000 |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 55 |
System power (*) | 35 |
With air slots (*) | Да |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Высота/глубина | 155 |
Выход светового потока | Прямой/Непрямой |
Диаметр монтажный (встраив.) | 65 |
Длина | 221 |
Длина установочная (встраив.) | 65 |
Класс защиты | I |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет |
Количество ламп (источников света) | 2 |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное |
Номин. напряжение | 280 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для ламп мощностью: | 60 |
Подходит для монтажа на поверхность | Да |
Подходит для монтажа на потолке | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
ПРА в комплекте | Нет |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
С ламп. в комплекте | Нет |
Светораспределение | Симметричное/Асимметричное |
Способ подключения | Винтовая клемма |
Степень защиты (IP) | IP54 |
Тип лампы | LED заменяемый |
Тип напряжения | Переменный ток (AC) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется |
Угол светового излучения | Средний пучок 20-40 град. |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет свечения | Белый |
Цоколь (патрон) лампы | GU10 |
Ширина | 70 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели