Светильник светодиодный AOT.OPL UNI LED 1200х200 EM 4000К потолочный СТ 1066000040
0 ₽
Светильник светодиодный AOT.OPL UNI LED 1200х200 EM 4000К потолочный СТ 1066000040
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Накладные светодиодные светильники для учебных и офисных помещений с засветкой как фронтальной, так и торцевой части рассеивателя. AOT.OPL UNI LED -оптимальный выбор для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет, AOT.PRS UNI LED - для помещений, где необходима высокая энергоэффективность. Крепление на поверхность потолка. Установочные элементы для крепления заказываются отдельно – «Комплект крепления х 4» (код зазказа – 2995000040). Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета металлик. Внутри корпуса установлены линейные светодиодные модули и драйвер.
Технические характеристики Светильник светодиодный AOT.OPL UNI LED 1200х200 EM 4000К потолочный СТ 1066000040
ETIM
| A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
|---|---|
| Effective luminous flux (*) | 3600 |
| L - Без функции диммирования | Да |
| L - Диммирование 0-10 В | Нет |
| L - Диммирование 1-10 В | Нет |
| L - Диммирование DALI | Нет |
| L - Диммирование DMX | Нет |
| L - Диммирование DSI | Нет |
| L - Диммирование LineSwitch | Нет |
| L - Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| L - Диммирование касанием | Нет |
| L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| L - Программируемое диммирование | Нет |
| L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| N - Эффективность светильника | 113 |
| R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 35 |
| System power (*) | 32 |
| Вид растра/решетки | Белый |
| Высота/глубина | 87 |
| Длина | 1270 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1В) |
| Класс защиты | I |
| Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Коэффициент мощности | .98 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал рассеивателя/крышки | Полиметилметакрилат (PMMA) |
| Номин. напряжение | 230 |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для ламп мощностью: | 32 |
| Подходит для монтажа на поверхность | Нет |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| С датчиком движения | Нет |
| С датчиком освещенности | Нет |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Светораспределение | Симметричный |
| Сечение проводника | 2.5 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Тип лампы | LED несменный |
| Тип напряжения | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 град. |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK02 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая температура (диапазон) | 4000 |
| Ширина | 190 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов