
Светильник светодиодный NERO FLEX 298х77 15Вт 4000К IP65 бел. VARTON V1-U1-00821-21000-6501540
9 363 ₽
Светильник светодиодный NERO FLEX 298х77 15Вт 4000К IP65 бел. VARTON V1-U1-00821-21000-6501540
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Светильники серии Nero Flex со степенью защиты корпуса IP65 подходят для применения в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью (производственные, складские и технические помещения), а также для подсветки различных объектов ЖКХ, таких как входные группы, лестничные клетки, подъезды, фасады зданий. Монтаж осуществляется на горизонтальную или вертикальную поверхности. Корпус изготовлен из самозатухающего ABS-пластика, материал рассеивателя - поликарбонат.
Технические характеристики Светильник светодиодный NERO FLEX 298х77 15Вт 4000К IP65 бел. VARTON V1-U1-00821-21000-6501540
ETIM
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
---|---|
A - Тип проводки | Оконечный |
Effective luminous flux (*) | 1700 |
L - Без функции диммирования | Да |
L - Диммирование 0-10 В | Нет |
L - Диммирование 1-10 В | Нет |
L - Диммирование DALI | Нет |
L - Диммирование DMX | Нет |
L - Диммирование DSI | Нет |
L - Диммирование LineSwitch | Нет |
L - Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
L - Диммирование касанием | Нет |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
L - Программируемое диммирование | Нет |
L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
N - Эффективность светильника | 113 |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 40 |
R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | 38 |
System power (*) | 15 |
With air slots (*) | Нет |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Высота/глубина | 77 |
Выход светового потока | Прямой |
Длина | 298 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1В) |
Класс защиты | II |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Коэффициент мощности | .95 |
Материал корпуса | Пластик |
Материал рассеивателя/крышки | Пластик опаловый |
Наруж. диаметр | 298 |
Номин. напряжение | 230 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на поверхность | Да |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
ПРА в комплекте | Да |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
С ламп. в комплекте | Да |
Светораспределение | Симметричный |
Сечение проводника | 2.5 |
Способ подключения | Клемма разъемная |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Тип лампы | LED несменный |
Тип напряжения | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED рабочее устройство управляемый током |
Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 град. |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
Цвет корпуса | Белый |
Цвет свечения | Белый |
Цветовая температура (диапазон) | 4000 |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Ширина | 298 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели