Светильник светодиодный SPB-202-0-65K-012 12Вт 6500К IP65 1140лм 195x95x37 ЖКХ овал Эра Б0047622
218 ₽
Светильник светодиодный SPB-202-0-65K-012 12Вт 6500К IP65 1140лм 195x95x37 ЖКХ овал Эра Б0047622
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пылевлагозащищённый LED-светильник IP65 овальной формы. Светит холодным белым светом, повышающим концентрацию внимания в тёмное время суток. Экономичная светодиодная технология сокращает до 80% расходов на оплату электричества. Этот светильник идеален для освещения блока ЖКХ, гаражей, балконов, а так же других помещений с повышенной влажностью.
Технические характеристики Светильник светодиодный SPB-202-0-65K-012 12Вт 6500К IP65 1140лм 195x95x37 ЖКХ овал Эра Б0047622
ETIM
| A - Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | 650 град.C - 30 сек |
|---|---|
| Built-in height/depth (*) | 37 |
| Effective luminous flux (*) | 1140 |
| L - Без функции диммирования | Да |
| L - Диммирование 0-10 В | Нет |
| L - Диммирование 1-10 В | Нет |
| L - Диммирование DALI | Нет |
| L - Диммирование DMX | Нет |
| L - Диммирование DSI | Нет |
| L - Диммирование LineSwitch | Нет |
| L - Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| L - Диммирование касанием | Нет |
| L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| L - Программируемое диммирование | Нет |
| L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 40 |
| System power (*) | 12 |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Высота/глубина | 37 |
| Выход светового потока | Прямой |
| Длина | 195 |
| Длина установочная (встраив.) | 195 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2А) |
| Класс защиты | II |
| Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
| Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал рассеивателя/крышки | Пластик опаловый |
| Номин. напряжение | 220 |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для ламп мощностью: | 12 |
| Подходит для монтажа на поверхность | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| С датчиком движения | Нет |
| С датчиком освещенности | Нет |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Светораспределение | Симметричный |
| Способ подключения | Винтовая клемма |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Тип лампы | LED несменный |
| Тип напряжения | Переменный ток (AC) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Угол светового излучения | Рассеянный луч |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая температура (диапазон) | 6500 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Ширина | 95 |
| Ширина установочная (встраив.) | 95 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов