
Полусгон стальной 32 (L90)
69 ₽
Полусгон стальной 32 (L90)
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Полусгон стальной 32 (L90)
Основные
Вес, кг | 0,174 |
---|---|
Диаметр условный (DN) | 32 |
Длина резьбы | 53 |
Единица измерения | шт |
Количество в упаковке | 44 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 175 |
Материал корпуса | сталь |
Номинальное давление (PN) | 16 |
Номинальный диаметр (DN) | 32 |
Номинальный диаметр резьбы | G1¼" |
Объем, м³ | 0,00197 |
Покрытие | Без покрытия |
Рабочая среда | Вода, пар | Газ |
Рабочее давление, МПа | 1.6 |
Строительная длина L, мм | 90 |
Тип товара | Полусгоны |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели