
Прожектор светодиодный PFL-C3 30Вт 6500К IP65 ДО закален. прозр. стекло JazzWay 5023567A
651 ₽
Прожектор светодиодный PFL-C3 30Вт 6500К IP65 ДО закален. прозр. стекло JazzWay 5023567A
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Светодиодные прожекторы PFL C3 предназначены для освещения открытых площадей, элементов фасадов, ландшафтов, небольших объектов. СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
НАДЁЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
Технические характеристики Прожектор светодиодный PFL-C3 30Вт 6500К IP65 ДО закален. прозр. стекло JazzWay 5023567A
ETIM
Built-in height/depth (*) | 24 |
---|---|
Effective luminous flux (*) | 2550 |
R - Световой поток | 2550 |
System power (*) | 30 |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Высота/глубина | 24 |
Глубина установочная (встраив.) | 24 |
Диаметр монтажный (встраив.) | 187 |
Диммируемый (-ая) | Нет |
Длина | 130 |
Длина установочная (встраив.) | 187 |
Защитное покрытие поверхности | Матовый (-ая) |
Класс защиты | I |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное |
Материал растра/решетки | Нет (без) |
Мощность лампы | 30 |
Наруж. диаметр | 187 |
Номин. напряжение | 253 |
Отражатель (рефлектор) | Прозрачный |
Перфорированный растр/решетка | Нет |
С датчиком движения | Нет |
Световой поток | 2550 |
Светораспределение | Симметричный |
Способ монтажа | Поверхностный монтаж |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Тип лампы | Светодиод |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK06 |
Цвет корпуса | Серый |
Цвет рассеивателя/крышки | Серый |
Цветовая температура (диапазон) | 6500 |
Цоколь (патрон) лампы | Светодиод |
Ширина | 143 |
Ширина установочная (встраив.) | 187 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов