
Прожектор светодиодный PFL-C3 SENSOR 20Вт 6500К IP65 ДО закален. прозр. стекло датчик движения инфракрасный Pro JazzWay 5026926A
1 466 ₽
Прожектор светодиодный PFL-C3 SENSOR 20Вт 6500К IP65 ДО закален. прозр. стекло датчик движения инфракрасный Pro JazzWay 5026926A
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Предназначен для освещения подсобных помещений,
складских комплексов, подъездов, автостоянок.
ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
Регулировка в трех диапазонах
СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Технические характеристики Прожектор светодиодный PFL-C3 SENSOR 20Вт 6500К IP65 ДО закален. прозр. стекло датчик движения инфракрасный Pro JazzWay 5026926A
ETIM
Built-in height/depth (*) | 24 |
---|---|
Effective luminous flux (*) | 1700 |
R - Световой поток | 1700 |
System power (*) | 20 |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Высота/глубина | 55 |
Глубина установочная (встраив.) | 24 |
Диаметр монтажный (встраив.) | 143 |
Диммируемый (-ая) | Нет |
Длина | 155 |
Длина установочная (встраив.) | 143 |
Защитное покрытие поверхности | Матовый (-ая) |
Класс защиты | I |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное |
Материал растра/решетки | Нет (без) |
Мощность лампы | 20 |
Наруж. диаметр | 143 |
Номин. напряжение | 253 |
Отражатель (рефлектор) | Прозрачный |
Перфорированный растр/решетка | Нет |
С датчиком движения | Да |
Световой поток | 1700 |
Светораспределение | Симметричный |
Способ монтажа | Поверхностный монтаж |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Тип лампы | Светодиод |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK06 |
Цвет корпуса | Серый |
Цвет рассеивателя/крышки | Серый |
Цветовая температура (диапазон) | 6500 |
Цоколь (патрон) лампы | Светодиод |
Ширина | 108 |
Ширина установочная (встраив.) | 143 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели