Прожектор светодиодный PFL-C3 SENSOR 50Вт 6500К IP65 ДО закален. прозр. стекло датчик движения инфракрасный Pro JazzWay 5026940A
1 886 ₽
Прожектор светодиодный PFL-C3 SENSOR 50Вт 6500К IP65 ДО закален. прозр. стекло датчик движения инфракрасный Pro JazzWay 5026940A
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Предназначен для освещения подсобных помещений,
складских комплексов, подъездов, автостоянок.
ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
Регулировка в трех диапазонах
СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Технические характеристики Прожектор светодиодный PFL-C3 SENSOR 50Вт 6500К IP65 ДО закален. прозр. стекло датчик движения инфракрасный Pro JazzWay 5026940A
ETIM
| Built-in height/depth (*) | 26 |
|---|---|
| Effective luminous flux (*) | 4250 |
| R - Световой поток | 4250 |
| System power (*) | 50 |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Высота/глубина | 50 |
| Глубина установочная (встраив.) | 26 |
| Диаметр монтажный (встраив.) | 217 |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Длина | 210 |
| Длина установочная (встраив.) | 217 |
| Защитное покрытие поверхности | Матовый (-ая) |
| Класс защиты | I |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное |
| Материал растра/решетки | Нет (без) |
| Мощность лампы | 50 |
| Наруж. диаметр | 217 |
| Номин. напряжение | 253 |
| Отражатель (рефлектор) | Прозрачный |
| Перфорированный растр/решетка | Нет |
| С датчиком движения | Да |
| Световой поток | 4250 |
| Светораспределение | Симметричный |
| Способ монтажа | Поверхностный монтаж |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Тип лампы | Светодиод |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK06 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет рассеивателя/крышки | Серый |
| Цветовая температура (диапазон) | 6500 |
| Цоколь (патрон) лампы | Светодиод |
| Ширина | 187 |
| Ширина установочная (встраив.) | 217 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов