Прожектор светодиодный СДО 001-50 6500К IP65 черн. GENERICA LPDO501-050-65-K02-G
460 ₽
Прожектор светодиодный СДО 001-50 6500К IP65 черн. GENERICA LPDO501-050-65-K02-G
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Прожекторы светодиодные предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон.
Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Поставляются в двух вариантах цветовой температуры.
Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей.
Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65.
Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.
Технические характеристики Прожектор светодиодный СДО 001-50 6500К IP65 черн. GENERICA LPDO501-050-65-K02-G
ETIM
| Effective luminous flux (*) | 4000 |
|---|---|
| R - Световой поток | 4000 |
| System power (*) | 50 |
| Высота/глубина | 35 |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Длина | 147 |
| Защитное покрытие поверхности | Матовый (-ая) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2А) |
| Класс защиты | I |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное |
| Мощность лампы | 50 |
| Номин. напряжение | 230 |
| Отражатель (рефлектор) | Белый |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| С датчиком движения | Нет |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Световая отдача | 80 |
| Световой поток | 4000 |
| Светораспределение | Симметричный |
| Способ монтажа | Поверхностный монтаж |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Тип лампы | LED несменный |
| Тип напряжения | Переменный ток (AC) |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Цвет корпуса | Нет (без) |
| Цвет рассеивателя/крышки | Нет (без) |
| Цветовая температура (диапазон) | 6500 |
| Ширина | 95 |
| Электрическое подключение через штепсельные разъемы | Нет |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели