Прожектор светодиодный СДО 06-70 IP65 4000К черн. IEK LPDO601-070-40-K02
1 239 ₽
Прожектор светодиодный СДО 06-70 IP65 4000К черн. IEK LPDO601-070-40-K02
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Прожекторы IEK СДО 06 нового поколения стали ещё более удобными и долговечными. 100% мощность. Честные ватты. Отражатель новой формы и рассеиватель из калёного стекла. Прожектор соответствует UGR < 19. Увеличена длина кабеля до 350 мм. Клапан выравнивания внутреннего давления защищает прожектор от попадания влаги. Монтажная скоба с изогнутым основанием для установки на стену. Влагозащищённая кабельная муфта, встроенная в корпус, позволяет сохранить защиту от пыли и влаги IP65 без дополнительных вспомогательных устройств (для прожекторов мощностью 150 и 200 Вт). Мощность и световой поток 100% соответствуют заявленным на упаковке.
Технические характеристики Прожектор светодиодный СДО 06-70 IP65 4000К черн. IEK LPDO601-070-40-K02
ETIM
| Effective luminous flux (*) | 5600 |
|---|---|
| R - Световой поток | 5600 |
| System power (*) | 70 |
| Высота/глубина | 25.5 |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Длина | 209 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2А) |
| Класс защиты | I |
| Количество ламп (источников света) | 48 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное |
| Модель/исполнение | Однофазный адаптер |
| Мощность лампы | 70 |
| Номин. напряжение | 230 |
| Перфорированный растр/решетка | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| С датчиком движения | Нет |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Световая отдача | 80 |
| Световой поток | 5600 |
| Светораспределение | Симметричный |
| Способ монтажа | Поверхностный монтаж |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Тип лампы | LED несменный |
| Тип напряжения | Переменный ток (AC) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Цвет корпуса | Нет (без) |
| Цвет рассеивателя/крышки | Нет (без) |
| Цветовая температура (диапазон) | 4000 |
| Ширина | 175 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели