
Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-40 "Атлант" У (универс. с КМЧ) многоструйный
12 546 ₽
Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-40 "Атлант" У (универс. с КМЧ) многоструйный
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-40 "Атлант" У (универс. с КМЧ) многоструйный
Основные
Бренд | AauSoc |
---|---|
Вес, кг | 6,35 |
Диаметр условный (DN) | 40 |
Единица измерения | шт |
Количество в упаковке | 2 |
Конструктивное исполнение | Стандартное |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 120 |
Максимальный расход, м³/ч | 20 |
Межповерочный интервал, лет | 4 |
Минимальный расход, м³/ч | 0.4 |
Назначение | Общедомовой |
Номинальное давление (PN) | 16 |
Номинальный диаметр (DN) | 40 |
Номинальный диаметр резьбы | G1½" |
Номинальный расход, м³/ч | 10 |
Область применения | Универсальный |
Объем, м³ | 0,00882 |
Рабочая среда | Холодная и горячая вода |
Рабочее давление, МПа | 1.6 |
Серия | ВСКМ 90 Атлант |
Срок службы, лет | 12 |
Степень защиты | IP67 |
Страна-производитель | Россия |
Строительная длина L, мм | 300 |
Тип соединения | Штуцер |
Тип товара | Счетчики воды |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели