
Светильник-рамка светодиодный LBS-2301 45Вт 4500К 5000лм блок питания в компл. бел. Camelion 13985
2 262 ₽
Светильник-рамка светодиодный LBS-2301 45Вт 4500К 5000лм блок питания в компл. бел. Camelion 13985
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Светильники светодиодные потолочные (рамочного типа) Camelion предназначены для установки в кассетные подвесные потолки типа Armstrong
Настенно-потолочный светильник LED-рамка Camelion LBS-2301, размер 595х595х15мм, источник света - встроенные светодиоды, мощность 45Вт, световой поток - 5000лм, цветовая температура - 4500К. Блок питания в комплекте
Технические характеристики Светильник-рамка светодиодный LBS-2301 45Вт 4500К 5000лм блок питания в компл. бел. Camelion 13985
ETIM
A - Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
---|---|
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
A - Тип проводки | Подходит для сквозной проводки |
Effective luminous flux (*) | 5000 |
L - Без функции диммирования | Да |
L - Диммирование 0-10 В | Нет |
L - Диммирование 1-10 В | Нет |
L - Диммирование DALI | Нет |
L - Диммирование DMX | Нет |
L - Диммирование DSI | Нет |
L - Диммирование LineSwitch | Нет |
L - Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
L - Диммирование касанием | Нет |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
L - Программируемое диммирование | Нет |
L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
N - Эффективность светильника | 111 |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 40 |
System power (*) | 45 |
With air slots (*) | Нет |
Вид растра/решетки | Белый |
Высота/глубина | 15 |
Выход светового потока | Непрямой |
Длина | 595 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1В) |
Класс защиты | II |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Количество полюсов | 3 |
Коэффициент мощности | .9 |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал рассеивателя/крышки | Пластик матовый/сатинированный |
Номин. напряжение | 240 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для ламп мощностью: | 45 |
Подходит для монтажа на поверхность | Да |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
ПРА в комплекте | Да |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
С ламп. в комплекте | Да |
Светораспределение | Асимметричный |
Сечение проводника | .75 |
Способ подключения | Клемма с прокалывающими контактами |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Тип лампы | LED несменный |
Тип напряжения | Переменный ток (AC) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED рабочее устройство управляемый напряжением |
Угол светового излучения | Рассеянный луч |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK00 |
Цвет корпуса | Белый |
Цвет свечения | RGBW |
Цветовая температура (диапазон) | 4500 |
Ширина | 595 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели