Светильник светодиодный DROP LED 9 STANDARD 4000К накладной СТ 1713000010
0 ₽
Светильник светодиодный DROP LED 9 STANDARD 4000К накладной СТ 1713000010
Нет в наличии
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Бюджетный продукт в сегменте компактных светодиодных светильников для коридоров, лестниц и технических помещений. Рассеиватель и корпус из поликарбоната при небольшом весе светильника обеспечивают его высокую механическую прочность (IK08). Продуманная конструкция с выводом питания через гермоввод надежно защищает светильник от попадания внутрь пыли и влаги (IP65). Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости, отсутствие пульсаций потока, а также высокая эффективность (более 90Лм/Вт) делают DROP LED одним из лучших продуктов своего сегмента. Установка на опорную поверхность стены или потолка. Корпус и рассеиватель из белого поликарбоната. Неразборный.
Технические характеристики Светильник светодиодный DROP LED 9 STANDARD 4000К накладной СТ 1713000010
ETIM
| A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
|---|---|
| Effective luminous flux (*) | 810 |
| L - Без функции диммирования | Да |
| L - Диммирование 0-10 В | Нет |
| L - Диммирование 1-10 В | Нет |
| L - Диммирование DALI | Нет |
| L - Диммирование DMX | Нет |
| L - Диммирование DSI | Нет |
| L - Диммирование LineSwitch | Нет |
| L - Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| L - Диммирование касанием | Нет |
| L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| L - Программируемое диммирование | Нет |
| L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| N - Эффективность светильника | 90 |
| R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 40 |
| System power (*) | 9 |
| Вид растра/решетки | Белый |
| Высота/глубина | 63 |
| Длина | 160 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1В) |
| Класс защиты | II |
| Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Коэффициент мощности | .9 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Наруж. диаметр | 160 |
| Номин. напряжение | 230 |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для ламп мощностью: | 9 |
| Подходит для монтажа на поверхность | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| С датчиком движения | Нет |
| С датчиком освещенности | Нет |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Светораспределение | Симметричный |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Тип лампы | LED несменный |
| Тип напряжения | Постоянный ток (DC) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 град. |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая температура (диапазон) | 4000 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Ширина | 160 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов