Светильник светодиодный WL-Cube 10Вт 4000К IP54 80х80х230 угол 60град. настенный матов. бел. RAL9010 VARTON V1-R5-Y0513-21000-5401040
0 ₽
Светильник светодиодный WL-Cube 10Вт 4000К IP54 80х80х230 угол 60град. настенный матов. бел. RAL9010 VARTON V1-R5-Y0513-21000-5401040
Нет в наличии
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Светильник направленного света серии WL-Cube предназначены для создания двусторонней акцентной подсветки фасадов и интерьеров. Накладной монтаж на ровную поверхность, крепеж входит в комплект поставки. Алюминиевый корпус. Материал рассеивателя - закаленное стекло.
Технические характеристики Светильник светодиодный WL-Cube 10Вт 4000К IP54 80х80х230 угол 60град. настенный матов. бел. RAL9010 VARTON V1-R5-Y0513-21000-5401040
ETIM
| A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
|---|---|
| A - Тип проводки | Оконечный |
| Effective luminous flux (*) | 450 |
| L - Без функции диммирования | Да |
| L - Диммирование 0-10 В | Нет |
| L - Диммирование 1-10 В | Нет |
| L - Диммирование DALI | Нет |
| L - Диммирование DMX | Нет |
| L - Диммирование DSI | Нет |
| L - Диммирование LineSwitch | Нет |
| L - Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| L - Диммирование касанием | Нет |
| L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| L - Программируемое диммирование | Нет |
| L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| N - Эффективность светильника | 45 |
| R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 40 |
| System power (*) | 10 |
| With air slots (*) | Нет |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Высота/глубина | 230 |
| Выход светового потока | Прямой |
| Длина | 80 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1В) |
| Класс защиты | I |
| Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
| Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Количество полюсов | 3 |
| Коэффициент мощности | .9 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное |
| Наруж. диаметр | 80 |
| Номин. напряжение | 230 |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| С датчиком движения | Нет |
| С датчиком освещенности | Нет |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Светораспределение | Симметричный |
| Сечение проводника | .5 |
| Способ подключения | Зажимной контакт |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| Тип лампы | LED несменный |
| Тип напряжения | Переменный ток (AC) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED рабочее устройство управляемый током |
| Угол светового излучения | Широкий луч 41-80 град. |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK05 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая температура (диапазон) | 4000 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Ширина | 80 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели